0.0 m - Bukowiec 41, Bukowiec
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 12:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 12:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 12:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 12:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 12:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
Bukowiec 41, Bukowiec, 11-221, Poland
Czytaj wiecej7.1 km - Ul. Bieszczadzka 7, Wołkowyja
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 09:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 09:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 09:00 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 09:00 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 09:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
7.4 km - Ul. Bieszczadzka 34, Baligród
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Wt. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Srd. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Szw. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Pt. | 08:30 | - | 15:30 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
7.9 km - Ul. Zdrojowa 2, Polańczyk
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Wt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Srd. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Szw. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Pt. | 08:00 | - | 18:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |
10.8 km - Solina 41, Solina
Dzis zamkniete
Dzień | Czas otwarcia | Zamknieciem | Przerwa | |
---|---|---|---|---|
Pon. | 07:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Wt. | 07:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Srd. | 07:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Szw. | 07:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Pt. | 07:00 | - | 14:00 | Bez przerwy |
Sob. | Wychodne | |||
Niedz. | Wychodne |